di Paolo M. Minciotti
La vera notizia? La non-partecipazione di Celine Dion, il cui aereo sarebbe atterrato in Svizzera per partecipare come ospite a sorpresa, ma la sorpresa è venuta a mancare, insomma di Celine Dion nemmeno l’ombra. Una grande trovata pubblicitaria per un evento che di tutto ha bisogno fuorché di pubblicità.
Vince l’Austria con JJ, un canzoncina insipida di un cantante con un ottimo falsetto (ma che non ha né la voce da soprano, né è un controtenore e ci si chiede come possa esibirsi all’Opera di Vienna, ma è un dettaglio); poi Israele – tra le proteste pro-Palestina, come se fosse colpa della cantante – con la brava Yuval Raphael, e il suo brano intenso e vibrante (e lei canta benissimo). il nostro Lucio Corsi è quinto. Da sottolineare l’inutile performance della ennesima urlatrice spagnola che canta di séi come Diva, uno dei tanti deliri del mondo della farándula ispanica dove tutti si sentono ciò che non sono e chi è quel che dice di essere emigra.
L’Estonia con Tommy Cash (Espresso Macchiato) è terza, ma la sua performance ci ha fatti schiantare dal ridere. Solo diciannovesime le brave inglesine Remember Monday precedute dal giovane norvegese Kyle Alessandro, anche pregevole esemplare di giovane uomo.
San Marino è ultima. Sopravvivranno anche a quello.
La classifica
Posizione | Paese | Artista | Canzone | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Austria | JJ | Wasted Love | 436 |
2 | Israele | Yuval Raphael | New Day Will Rise | 357 |
3 | Estonia | Tommy Cash | Espresso macchiato | 356 |
4 | Svezia | KAJ | Bara bada bastu | 321 |
5 | Italia | Lucio Corsi | Volevo essere un duro | 256 |
6 | Grecia | Klavdia | Asteromáta | 231 |
7 | Francia | Louane | Maman | 230 |
8 | Albania | Shkodra Elektronike | Zjerm | 218 |
9 | Ucraina | Ziferblat | Bird of Pray | 218 |
10 | Svizzera | Zoë Më | Voyage | 214 |
11 | Finlandia | Erika Vikman | Ich komme | 196 |
12 | Paesi Bassi | Claude | C’est La Vie | 175 |
13 | Lettonia | Tautumeitas | Bur man laimi | 158 |
14 | Polonia | Justyna Steczkowska | Gaja | 156 |
15 | Germania | Abor & Tynna | Baller | 151 |
16 | Lituania | Katarsis | Tavo akys | 96 |
17 | Malta | Miriana Conte | Serving | 91 |
18 | Norvegia | Kyle Alessandro | Lighter | 89 |
19 | Regno Unito | Remember Monday | What The Hell Just Happened? | 88 |
20 | Armenia | Parg | Survivor | 72 |
21 | Portogallo | Napa | Deslocado | 50 |
22 | Lussemburgo | Laura Thorn | La poupée monte le son | 47 |
23 | Danimarca | Sissal | Hallucination | 47 |
24 | Spagna | Melody | Esa diva | 37 |
25 | Islanda | Væb | Róa | 33 |
26 | San Marino | Gabry Ponte | Tutta l’Italia | 27 |
(18 maggio 2025)
©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata